Rechercher
CHERCHER PAR CATEGORIE
- Homme
- Femme
- Junior
Activite
- Océan/Offshore
- Côtier/Inshore
- Collection Race
- Dériveur/Sport
- Cruising
- Racing
- Vêtements Techniques
Produits
- Vestes
- Vareuses
- Pantalon
- Shorts
- Couche de base
- Midlayer
- Polaires
- Chemises et hauts
- Combinaisons sèches
- Combinaisons
- Hauts Rash
- Gilet flottant
- Harnais
- Gants
- Bottes et botillons
- Sacs
- Lunettes de soleil
- Couteau Marin
- Montres
- Accessoires
- Produits de Soins
Caractéristiques
- Vêtements étanches
- Protection UV
- Softshell
Gill est le leader mondial en matière de gants de navigation. Sa réputation a été gagnée grâce à de constantes recherches qui ont permis la conception de gants à la fois innovants et conçus intelligemment. L'utilisation de tissus dernier cri garantit adhérance, dexterité et durabilité.
€22.00
Caractéristiques
- Grande flexibilité et confort
- La construction préformée épouse la forme naturelle de votre main
- Tissu stretch sur le dessus pour plus de confort
- La fermeture intérieure au niveau du poignet empêche la montre de se mettre en route accidentellement
Technologie
Le renfort Amara® n'absorbe pas et ne retient pas l'humidité et il sèche rapidement.
Usage
Navigation côtière et inshore
| Gants | Printemps | Eté | Automne | Hiver | Résistance | Usage recommandé |
| Deckhand | • | • | Bonne | Navigation en dériveur/Croisière Inshore | ||
| Championship | • | • | Résistant | Navigation en dériveur/Croisière Inshore | ||
| Championship pour femme | • | • | Résistant | Navigation en dériveur/Croisière Inshore | ||
| Trois saisons | • | • | • | Bonne | Navigation en dériveur | |
| Extrême | • | Très résistant | Course Inshore et Offshore | |||
| Néoprène | • | Bonne | Navigation en dériveur/Croisière Inshore | |||
| Helmsman | • | Bonne | Course Inshore et Offshore | |||
| Pro | • | • | • | • | Très résistant | Navigation en dériveur/Course Inshore et Offshore |
Gants
| CHILD | JUN | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | - | - | - | 6.5" / 16.5 cm | 6.5 - 7 " / 16.5 - 17.5 cm | 7 - 7.5 " / 17.5 - 19 cm | - | - |
| Homme | - | - | 6.5" -7" / 16.5 - 17.5 | 7" - 7.5" / 17.5 - 19 cm | 7.5" - 8.5" - 19 - 21.5 cm | 8.5" - 9.5" / 21.4 - 24 cm | 9.5" - 10.5" / 24 - 26.5 cm | 10.5" - 11.5" / 26.5 - 29 cm |
| Junior | - | 6" - 6.5" / 16.5 - 17.5 cm | - | - | - | - | - | - |
| Enfant | 6" / 15 cm | - | - | - | - | - | - | - |



